Name | Sharpe Ratio | Period of Rebalancing |
---|---|---|
1.41 | Monthly | |
1.41 | Monthly | |
1.41 | Monthly | |
1.41 | Monthly | |
1.17 | Monthly | |
1.04 | Monthly | |
1.04 | Monthly | |
1.04 | Monthly | |
1.04 | Monthly | |
1.04 | Monthly | |
1.04 | Monthly | |
1.04 | Monthly | |
1.04 | Monthly | |
1.04 | Monthly | |
1.04 | Monthly | |
1.04 | Monthly | |
1.04 | Monthly | |
1.04 | Monthly | |
0.97 | Monthly | |
0.88 | Daily | |
0.62 | Monthly | |
Monthly |